Canlı piyasa
Borsa
BIST endekslerini ve öne çıkan hisse senetlerini tek ekrandan takip et.
Piyasa özeti
BIST Endeksleri
| Endeks | Son | Değişim | Fark | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100BIST 100 | 11.192,31 | ▼ -3.32% | -384,79 | 11.098,14 | 11.294,83 |
| XU050BIST 50 | 10.499,19 | ▲ +0.33% | +34,34 | 10.409,76 | 10.598,90 |
| XU030BIST 30 | 13.997,14 | ▼ -3.23% | -466,46 | 13.874,75 | 14.130,13 |
| XBANKBIST Banka | 15.369,33 | ▼ -3.50% | -557,37 | 15.049,04 | 15.494,34 |
| XUSINBIST Sınai | 13.658,14 | ▼ -4.08% | -581,16 | 13.599,74 | 13.800,90 |
Borsa İstanbul
Hisse Senetleri
| Hisse | Son | Değişim | Fark | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 255,50 | ▼ -3.58% | -9,50 | 265,00 | 254,75 | 258,00 |
| ASELSAselsan | 342,75 | ▼ -0.87% | -3,00 | 345,75 | 332,50 | 346,75 |
| TUPRSTüpraş | 360,50 | ▲ +0.35% | +1,25 | 359,25 | 360,00 | 366,75 |
| AKBNKAkbank | 64,60 | ▼ -3.87% | -2,60 | 67,20 | 63,20 | 65,30 |
| GARANGaranti BBVA | 127,60 | ▼ -3.77% | -5,00 | 132,60 | 125,90 | 129,00 |
| YKBNKYapı Kredi | 35,50 | ▼ -2.53% | -0,92 | 36,42 | 34,86 | 35,86 |
| ISCTRİş Bankası C | 12,27 | ▼ -4.66% | -0,60 | 12,87 | 12,02 | 12,36 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 31,60 | ▼ -13.47% | -4,92 | 36,52 | 30,64 | 32,22 |
| KCHOLKoç Holding | 200,40 | ▼ -1.43% | -2,90 | 203,30 | 198,80 | 202,40 |
| SAHOLSabancı Holding | 86,55 | ▼ -1.82% | -1,60 | 88,15 | 85,70 | 87,35 |
| BIMASBİM | 370,50 | ▼ -3.89% | -15,00 | 385,50 | 369,50 | 376,75 |
| MGROSMigros | 426,00 | ▼ -6.17% | -28,00 | 454,00 | 422,75 | 431,50 |
| SISEŞişecam | 34,00 | ▼ -3.57% | -1,26 | 35,26 | 33,92 | 34,44 |
| PETKMPetkim | 17,60 | ▼ -7.61% | -1,45 | 19,05 | 17,56 | 17,88 |
| FROTOFord Otosan | 69,75 | ▲ +4.34% | +2,90 | 66,85 | 66,70 | 70,55 |
| TOASOTofaş | 225,70 | ▼ -0.97% | -2,20 | 227,90 | 217,50 | 230,20 |
| TCELLTurkcell | 90,25 | ▼ -5.00% | -4,75 | 95,00 | 89,00 | 90,85 |
| ENKAIEnka İnşaat | 76,50 | ▲ +0.92% | +0,70 | 75,80 | 74,75 | 77,70 |
| ASTORAstor Enerji | 172,40 | ▲ +10.09% | +15,80 | 156,60 | 172,40 | 172,40 |
| SASASasa Polyester | 1,54 | ▼ -7.23% | -0,12 | 1,66 | 1,53 | 1,57 |
| HEKTSHektaş | 1,63 | ▼ -13.76% | -0,26 | 1,89 | 1,63 | 1,70 |
| PGSUSPegasus | 122,90 | ▼ -4.95% | -6,40 | 129,30 | 122,60 | 124,60 |
| AEFESAnadolu Efes | 16,19 | ▼ -4.09% | -0,69 | 16,88 | 15,58 | 16,60 |
Piyasa verileri bilgilendirme amaçlıdır ve gecikmeli olabilir. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.