Canlı piyasa
Borsa
BIST endekslerini ve öne çıkan hisse senetlerini tek ekrandan takip et.
Piyasa özeti
BIST Endeksleri
| Endeks | Son | Değişim | Fark | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100BIST 100 | 11.135,33 | ▼ -3.82% | -441,77 | 11.084,73 | 11.294,83 |
| XU050BIST 50 | 10.441,56 | ▼ -0.22% | -23,29 | 10.390,59 | 10.598,90 |
| XU030BIST 30 | 13.912,43 | ▼ -3.81% | -551,17 | 13.842,29 | 14.130,13 |
| XBANKBIST Banka | 15.312,57 | ▼ -3.86% | -614,13 | 15.049,04 | 15.494,34 |
| XUSINBIST Sınai | 13.630,06 | ▼ -4.28% | -609,24 | 13.576,60 | 13.800,90 |
Borsa İstanbul
Hisse Senetleri
| Hisse | Son | Değişim | Fark | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 253,25 | ▼ -4.43% | -11,75 | 265,00 | 253,00 | 258,00 |
| ASELSAselsan | 341,75 | ▼ -1.16% | -4,00 | 345,75 | 332,50 | 346,75 |
| TUPRSTüpraş | 358,75 | ▼ -0.14% | -0,50 | 359,25 | 357,00 | 366,75 |
| AKBNKAkbank | 64,40 | ▼ -4.17% | -2,80 | 67,20 | 63,20 | 65,30 |
| GARANGaranti BBVA | 127,30 | ▼ -4.00% | -5,30 | 132,60 | 125,90 | 129,00 |
| YKBNKYapı Kredi | 35,34 | ▼ -2.97% | -1,08 | 36,42 | 34,86 | 35,86 |
| ISCTRİş Bankası C | 12,23 | ▼ -4.97% | -0,64 | 12,87 | 12,02 | 12,36 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 31,58 | ▼ -13.53% | -4,94 | 36,52 | 30,64 | 32,22 |
| KCHOLKoç Holding | 199,20 | ▼ -2.02% | -4,10 | 203,30 | 198,40 | 202,40 |
| SAHOLSabancı Holding | 85,75 | ▼ -2.72% | -2,40 | 88,15 | 85,30 | 87,35 |
| BIMASBİM | 362,50 | ▼ -5.97% | -23,00 | 385,50 | 361,50 | 376,75 |
| MGROSMigros | 423,00 | ▼ -6.83% | -31,00 | 454,00 | 421,25 | 431,50 |
| SISEŞişecam | 33,78 | ▼ -4.20% | -1,48 | 35,26 | 33,60 | 34,44 |
| PETKMPetkim | 17,55 | ▼ -7.87% | -1,50 | 19,05 | 17,50 | 17,88 |
| FROTOFord Otosan | 69,75 | ▲ +4.34% | +2,90 | 66,85 | 66,70 | 70,55 |
| TOASOTofaş | 224,60 | ▼ -1.45% | -3,30 | 227,90 | 217,50 | 230,20 |
| TCELLTurkcell | 90,70 | ▼ -4.53% | -4,30 | 95,00 | 89,00 | 90,85 |
| ENKAIEnka İnşaat | 75,95 | ▲ +0.20% | +0,15 | 75,80 | 74,75 | 77,70 |
| ASTORAstor Enerji | 172,40 | ▲ +10.09% | +15,80 | 156,60 | 172,40 | 172,40 |
| SASASasa Polyester | 1,53 | ▼ -7.83% | -0,13 | 1,66 | 1,52 | 1,57 |
| HEKTSHektaş | 1,62 | ▼ -14.29% | -0,27 | 1,89 | 1,60 | 1,70 |
| PGSUSPegasus | 122,10 | ▼ -5.57% | -7,20 | 129,30 | 121,50 | 124,60 |
| AEFESAnadolu Efes | 16,16 | ▼ -4.27% | -0,72 | 16,88 | 15,58 | 16,60 |
Piyasa verileri bilgilendirme amaçlıdır ve gecikmeli olabilir. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.