Canlı piyasa
Borsa
BIST endekslerini ve öne çıkan hisse senetlerini tek ekrandan takip et.
Piyasa özeti
BIST Endeksleri
| Endeks | Son | Değişim | Fark | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100BIST 100 | 11.135,79 | ▼ -3.81% | -441,31 | 11.084,73 | 11.294,83 |
| XU050BIST 50 | 10.437,79 | ▼ -0.26% | -27,06 | 10.390,59 | 10.598,90 |
| XU030BIST 30 | 13.913,11 | ▼ -3.81% | -550,49 | 13.842,29 | 14.130,13 |
| XBANKBIST Banka | 15.309,18 | ▼ -3.88% | -617,52 | 15.049,04 | 15.494,34 |
| XUSINBIST Sınai | 13.630,04 | ▼ -4.28% | -609,26 | 13.576,60 | 13.800,90 |
Borsa İstanbul
Hisse Senetleri
| Hisse | Son | Değişim | Fark | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTORAstor Enerji | 172,40 | ▲ +10.09% | +15,80 | 156,60 | 172,40 | 172,40 |
| FROTOFord Otosan | 69,75 | ▲ +4.34% | +2,90 | 66,85 | 66,70 | 70,55 |
| ENKAIEnka İnşaat | 76,00 | ▲ +0.26% | +0,20 | 75,80 | 74,75 | 77,70 |
Piyasa verileri bilgilendirme amaçlıdır ve gecikmeli olabilir. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.