Canlı piyasa
Borsa
BIST endekslerini ve öne çıkan hisse senetlerini tek ekrandan takip et.
Piyasa özeti
BIST Endeksleri
| Endeks | Son | Değişim | Fark | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100BIST 100 | 11.142,31 | ▼ -3.76% | -434,79 | 11.084,73 | 11.294,83 |
| XU050BIST 50 | 10.447,27 | ▼ -0.17% | -17,58 | 10.390,59 | 10.598,90 |
| XU030BIST 30 | 13.922,14 | ▼ -3.74% | -541,46 | 13.842,29 | 14.130,13 |
| XBANKBIST Banka | 15.320,87 | ▼ -3.80% | -605,83 | 15.049,04 | 15.494,34 |
| XUSINBIST Sınai | 13.638,66 | ▼ -4.22% | -600,64 | 13.576,60 | 13.800,90 |
Borsa İstanbul
Hisse Senetleri
| Hisse | Son | Değişim | Fark | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 253,50 | ▼ -4.34% | -11,50 | 265,00 | 253,00 | 258,00 |
| ASELSAselsan | 342,25 | ▼ -1.01% | -3,50 | 345,75 | 332,50 | 346,75 |
| TUPRSTüpraş | 359,50 | ▲ +0.07% | +0,25 | 359,25 | 357,00 | 366,75 |
| AKBNKAkbank | 64,45 | ▼ -4.09% | -2,75 | 67,20 | 63,20 | 65,30 |
| GARANGaranti BBVA | 127,30 | ▼ -4.00% | -5,30 | 132,60 | 125,90 | 129,00 |
| YKBNKYapı Kredi | 35,36 | ▼ -2.91% | -1,06 | 36,42 | 34,86 | 35,86 |
| ISCTRİş Bankası C | 12,24 | ▼ -4.90% | -0,63 | 12,87 | 12,02 | 12,36 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 31,58 | ▼ -13.53% | -4,94 | 36,52 | 30,64 | 32,22 |
| KCHOLKoç Holding | 199,30 | ▼ -1.97% | -4,00 | 203,30 | 198,40 | 202,40 |
| SAHOLSabancı Holding | 85,80 | ▼ -2.67% | -2,35 | 88,15 | 85,30 | 87,35 |
| BIMASBİM | 362,50 | ▼ -5.97% | -23,00 | 385,50 | 361,50 | 376,75 |
| MGROSMigros | 422,75 | ▼ -6.88% | -31,25 | 454,00 | 421,25 | 431,50 |
| SISEŞişecam | 33,80 | ▼ -4.14% | -1,46 | 35,26 | 33,60 | 34,44 |
| PETKMPetkim | 17,54 | ▼ -7.93% | -1,51 | 19,05 | 17,50 | 17,88 |
| FROTOFord Otosan | 69,75 | ▲ +4.34% | +2,90 | 66,85 | 66,70 | 70,55 |
| TOASOTofaş | 224,60 | ▼ -1.45% | -3,30 | 227,90 | 217,50 | 230,20 |
| TCELLTurkcell | 90,60 | ▼ -4.63% | -4,40 | 95,00 | 89,00 | 90,85 |
| ENKAIEnka İnşaat | 76,00 | ▲ +0.26% | +0,20 | 75,80 | 74,75 | 77,70 |
| ASTORAstor Enerji | 172,40 | ▲ +10.09% | +15,80 | 156,60 | 172,40 | 172,40 |
| SASASasa Polyester | 1,53 | ▼ -7.83% | -0,13 | 1,66 | 1,52 | 1,57 |
| HEKTSHektaş | 1,61 | ▼ -14.81% | -0,28 | 1,89 | 1,60 | 1,70 |
| PGSUSPegasus | 122,10 | ▼ -5.57% | -7,20 | 129,30 | 121,50 | 124,60 |
| AEFESAnadolu Efes | 16,15 | ▼ -4.32% | -0,73 | 16,88 | 15,58 | 16,60 |
Piyasa verileri bilgilendirme amaçlıdır ve gecikmeli olabilir. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.